2022-01-22
分(fēn)辨率: VGA to 10 MP
label_frame_rate_up_to_120_fps
尺寸:29 x 29 x 43 和 36 x 36 x 25 mm
多種黑白(bái) CMOS 及 CCD 感光組件款型選擇
相機控制的免費(fèi)軟件
适用于 Windows 7/8/10 的免費(fèi)條形碼軟件開(kāi)發工(gōng)具包 (SDK)
Windows 軟件: The Imaging Source 支持适用于 Microsoft Windows作業系統的開(kāi)發工(gōng)具包軟件(SDK),程序開(kāi)發例程,擴展程序,終端用戶的軟件及軟件工(gōng)具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相機 支持适用于 Linux 作業系統的開(kāi)放(fàng)源代碼軟件 (Apache License 2.0 授權) 及終端用戶軟件。
與 UVC 和 USB3 Vision 标準相容
Sony Pregius and STARVIS 感光組件
闆載圖像預處理
序列号 | 分(fēn)辨率(最高) | 幀速率 (最高) | 規格 | 感光組件 | 外(wài)觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33UX287 | 720×540 (0.4 MP) | 539 | 1/2.9 inch | IMX287LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 210 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
DMK 33UX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 238 | 1/2.9 inch | IMX273LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX290 | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 143 | 1/2.8 inch | IMX290LLR | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
DMK 33UP2000 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 129 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | 全局 | |||
DMK 33UX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 162 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 60 | 1/1.8 inch | IMX265LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX252 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 120 | 1/1.8 inch | IMX252LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 38 | 2/3 inch | IMX264LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UX250 | 2,448×2,048 (5 MP) | 75 | 2/3 inch | IMX250LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 33UP5000 | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 60 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | 全局 | |||
DMK 33UX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 60 | 1/1.8 inch | IMX178LLJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
DMK 33UJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調動 |
精巧的機殼
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
序列号 | 分(fēn)辨率(最高) | 幀速率 (最高) | 規格 | 感光組件 | 外(wài)觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23U618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | |||
DMK 23UV024 | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
DMK 23UM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | |||
DMK 23U445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | |||
DMK 23UP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 95 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
DMK 23U274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | |||
DMK 23UX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 54 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
DMK 23UX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 54 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 23UX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
DMK 23UP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調動 |
精巧扁平機殼
5百萬及1千萬像素
另有單闆相機可供選擇
序列号 | 分(fēn)辨率(最高) | 幀速率 (最高) | 規格 | 感光組件 | 外(wài)觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 27AUR0135 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | AR0135 | CMOS | 全局 | |||
DMK 27BUR0135 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | AR0135 | CMOS | 全局 | |||
DMK 27AUP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
DMK 27BUP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
DMK 27AUJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷簾 | |||
DMK 27BUJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調動 |